
2015年度・第26期
札幌ボウラーズクラブリーグ最終結果
チーム成績(最終結果)
1位 B 土岐茂代 堀野潤司
平田美智子 橋本優子 橋本弘次 WON 48.0/LOST 17.0
2位 F 長谷部昌枝 小林瑠璃子
佐藤由美子 成谷正男 高田和幸 WON 42.0/LOST 23.0
3位 H 本田藍 三浦昭一
鈴木伴子 本間亜紗実 黒川和男 WON 39.0/LOST 26.0
4位 C 小山節子 浜田真智子
山下浩司 柳澤哲雄 渡辺一弘 WON 38.0/LOST 27.0
5位 A 波多野友里恵 鳴海鼓大
垣田雅人 須藤雅文 舘山詔夫 WON 36.0/LOST 29.0
6位 J 西智恵子 品田烈
竹中泰典 後藤薫 新井直之 WON 35.0/LOST 30.0
7位 D 高野幸恵 角谷従子
鈴木聖人 丹羽美紀 丹羽一郎 WON 33.5/LOST 31.5
8位 G 石井洋子 薄葉恵子
相川文子 志村直好 松岡雅史 WON 32.0/LOST 33.0
9位 I 吉田志緒里 古屋雅子
高橋美代子 古屋透 吉田光伸 WON 30.0/LOST 35.0
10位 E 久田真紀子 土岐照代
古屋勝一 後藤啓文 石川貴久 WON 27.5/LOST 37.5
11位 K 近藤康代 上田由紀子
中山寛子 瀬川優子 藤村浩一 WON 27.0/LOST 38.0
HIGH GAME チーム
Dチーム:1181
HIGH SERIES チーム
Dチーム:4506
HIGH GAME 個人
堀野潤司:297
土岐照代:292
HIGH SERIES 個人
丹羽一郎:1007
相川文子:963
個人戦成績(2016年4月17日)
1位 長谷部 昌枝 722 208 930
2位 高田 和幸 892 36 928
3位 成谷 正男 848 76 924
4位 堀野 潤司 842 68 910
5位 鈴木 伴子 813 84 897
6位 高山 奉幸 893 0 893
7位 薄葉 恵子 729 140 869
8位 角谷 従子 769 96 865
9位 後藤 薫 768 88 856
10位 渡辺 一弘 845 0 845
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人戦成績(2016年1月10日)
1位 高田 和幸 989 32 1021
2位 鳴海 鼓大 731 168 899
3位 古屋 透 883 0 883
4位 三浦 昭一 806 72 878
5位 平田 美智子 741 136 877
6位 舘山 詔夫 874 0 874
7位 古屋 勝一 782 92 874
8位 品田 烈 747 112 859
9位 古屋 雅子 614 244 858
10位 後藤 薫 764 92 856
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
CONGRATULATIONS!!!
パーフェクト達成
舘山 詔夫
個人成績(第4週・7月19日)
1位 舘山 詔夫 977 0 977
2位 新井 直之 895 32 927
3位 鈴木 伴子 799 104 903
4位 高野 幸恵 744 152 896
5位 古屋 透 861 32 893
個人成績(第3週・6月28日)
1位 高橋 美代子 869 136 1005
2位 相川 文子 859 104 963
3位 橋本 弘次 959 0 959
4位 鳴海 鼓大 694 252 946
5位 佐藤 由美子 836 52 888
個人成績(第2週・5月31日)
1位 土岐 照代 802 224 1026
2位 丹羽 一郎 1007 0 1007
3位 小山 節子 754 192 946
4位 浜田 真智子 794 144 943
5位 本田 藍 609 296 905
個人成績(第1週・5月3日)
1位 丹羽 一郎 938 0 938
2位 黒川 和男 936 0 936
3位 鈴木 伴子 934 0 934
4位 高野 幸恵 738 128 866
5位 長谷部 昌枝 590 272 862
スクラッチ
トータル
スクラッチ
トータル
スクラッチ
トータル
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
HDCP
HDCP
HDCP
トータル
HDCP
トータル
HDCP
トータル
HDCP
トータル
個人成績(第5週・8月9日)
1位 垣田 雅人 903 44 947
2位 瀬川 優子 879 60 939
3位 橋本 弘次 914 0 914
4位 堀野 潤司 835 72 907
5位 石川 貴久 881 8 889
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第6週・9月6日)
1位 丹羽 一郎 960 0 960
2位 松岡 雅史 877 0 877
3位 後藤 薫 773 104 877
4位 橋本 弘次 874 0 874
5位 舘山 詔夫 873 0 873
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第7週・10月18日)
1位 渡辺 一弘 922 0 922
2位 古屋 透 909 0 909
3位 品田 烈 755 132 887
4位 新井 直之 882 0 882
5位 西 智恵子 778 104 882
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第8週・11月15日)
1位 丹羽 一郎 889 0 889
2位 古屋 稚子 620 256 876
3位 新井 直之 851 0 851
4位 小山 節子 695 144 839
5位 浜田 真智子 748 88 836
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第9週・12月6日)
1位 土岐 茂代 720 192 912
2位 波多野 友里恵 691 196 887
3位 丹羽 美紀 794 92 886
4位 成谷 正男 790 88 878
5位 中山 寛子 750 112 862
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第10週・2月14日)
1位 丹羽 一郎 943 0 943
2位 波多野 友里恵 741 188 929
3位 高山 奉幸 913 0 913
4位 藤村 浩一 908 0 908
5位 丹羽 美紀 822 80 902
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第11週・3月27日)
1位 柳澤 哲雄 893 64 957
2位 鈴木 伴子 825 96 921
3位 古屋 透 917 0 917
4位 長谷部 昌枝 684 216 900
5位 丹羽 一郎 889 0 889
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(最終戦・5月8日)
1位 堀野 潤司 877 68 945
2位 高田 和幸 895 36 931
3位 橋本 弘次 896 0 896
4位 長谷部 昌枝 686 208 894
5位 本田 藍 647 228 875
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル