
大会成績
2011年度・第22期
札 幌ボウラーズクラブリーグ結果
チーム成績(第9週・2012年2月19日迄)
1位 G 佐藤 相川 土岐照 吉田光 藤村 WON 35.5/LOST 9.5
2位 J 立石 向 橋本 瀬川 橋本 WON 27.5/LOST 17.5
3位 E 高辻 小林 高橋 成谷 新井 WON 25/LOST 20
4位 D 諸澤 西 天神林 石川 諸澤 WON 21/LOST 24
5位 A 吉田 山下 鈴木 松岡 舘山 WON 21/LOST 24
TEAM HIGH GAME(第9週迄)
Dチーム 1206(西 天神林 石川 諸澤 諸澤)
TEAM HIGH SERIES(第9週迄)
Bチーム 4379(高野 薄葉 後藤 後藤 丹羽)
WEEKLY AVE(第9週迄)
1 舘山 詔夫 217.6
2 丹羽 一郎 211.3
3 藤村 浩一 211.2
4 橋本 弘次 211.0
5 渡辺 一弘 210.4
HIGHEST GAME(第9週迄)
M:堀野 準司 285
L: 高橋 美代子 287
HIGHEST SERIES(第9週迄)
M:石川 貴之 994
L: 西 智惠子 993
個人戦成績(2011年12月11日)
1位 橋本 弘次 877 0 877
2位 佐藤 由美子 762 112 874
3位 舘山 詔夫 862 0 862
4位 表谷 江美子 706 152 858
5位 大内 憲一 824 32 856
6位 石川 貴久 769 68 837
7位 高橋 美代子 773 60 833
8位 古田 国江 713 116 829
9位 井上 貢 824 0 824
10位 平田 美智子 764 60 824
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人戦成績(2011年6月19日)
1位 諸澤 一憲 956 0 956
2位 舘山 詔夫 905 0 905
3位 佐藤 由美子 733 172 905
4位 平田 美智子 803 84 887
5位 橋本 優子 801 84 885
6位 堀野 潤司 749 120 869
7位 橋本 弘次 860 0 860
8位 後藤 啓文 828 28 856
9位 渡辺 一弘 843 0 843
10位 土岐 照代 743 100 843
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第10週・3月25日)
1位 高田 和幸 955 0 955
2位 鈴木 伴子 854 96 950
3位 本間 由佳梨 930 0 930
4位 坂本 由紀子 786 128 914
5位 小林 瑠璃子 722 156 878
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第9週・2月19日)
1位 大内 憲一 911 24 935
2位 高田 和幸 931 0 931
3位 黒川 和男 877 40 917
4位 丹羽 一郎 889 0 889
5位 成谷 正男 779 108 887
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第8週・1月22日)
1位 石川 貴久 924 68 992
2位 西 智惠子 880 80 960
3位 渡辺 一弘 948 0 948
4位 佐藤 由美子 815 112 927
5位 黒川 和男 839 56 895
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第7週・11月13日)
1位 西 智惠子 885 108 993
2位 後藤 啓文 958 8 966
3位 高田 和幸 905 20 925
4位 鶴賀 寛 884 36 920
5位 丹羽 一郎 918 0 918
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第6週・10月2日)
1位 土岐 茂代 743 172 915
2位 瀬川 優子 837 64 901
3位 佐藤 由美子 769 132 901
4位 小山 節子 714 176 890
5位 高橋 美代子 803 72 875
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第5週・9月18日)
1位 西 智惠子 769 144 913
2位 石川 貴久 783 104 887
3位 久田 真紀子 695 180 875
4位 鈴木 聖人 822 40 862
5位 藤村 浩一 860 0 860
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第4週・8月7日)
1位 柳澤 哲雄 900 36 936
2位 松岡 雅史 882 40 922
3位 高野 幸恵 677 216 893
4位 後藤 啓文 887 4 891
5位 品田 烈 735 144 879
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第3週・7月24日)
1位 高橋 美代子 854 80 934
2位 薄葉 恵子 807 96 903
3位 舘山 詔夫 898 0 898
4位 渡辺 一弘 895 0 895
5位 新井 直之 882 0 882
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第2週・5月1日)
1位 橋本 弘次 988 0 988
2位 天神林 寛 867 60 927
3位 土岐 照代 744 160 904
4位 藤村 浩一 903 0 903
5位 橋本 優子 765 108 873
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第1週・4月17日)
1位 舘山 詔夫 978 0 978
2位 堀野 潤司 844 108 952
3位 諸澤 美代子 718 200 918
4位 丹羽 一郎 910 0 910
5位 橋本 弘次 910 0 910
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル