
大会成績
2010年度・第21期
札幌ボウラーズクラブリーグ結果
チーム成績(最終結果)
1位 E 向 鈴木 堀野 進藤 舘山 WON 37/LOST 18
2位 G 佐藤 小林 高橋 成谷 藤村 WON 35/LOST 20
3位 C 宮下 薄葉 橋本優 竹中 橋本 WON 34/LOST 21
4位 H 高野正 相川 品田 石垣 丹羽 WON 30/LOST 25
5位 A 古屋稚 古田 古屋 成田 渡辺 WON 28/LOST 27
TEAM HIGH GAME
Hチーム 1164(高野正・相川・品田・石垣・丹羽)
TEAM HIGH SERIES
Iチーム 4280(吉田志・土岐・後藤・後藤・高田)
WEEKLY AVE
1 丹羽 一郎 217.4
2 舘山 詔夫 215.8
3 高田 和幸 212.3
4 橋本 弘次 211.5
5 藤村 浩一 208.5
HIGHEST GAME
M:北野 雅之 280
L: 鈴木 伴子 284
HIGHEST SERIES
M:吉田 光伸 983
L: 土岐 照代 989
個人戦成績(2010年12月12日)
1位 吉田 光伸 947 28 975
2位 舘山 詔夫 917 0 917
3位 橋本 弘次 912 0 912
4位 瀬川 優子 816 76 892
5位 古屋 透 843 44 887
6位 柳澤 哲夫 864 20 884
7位 敦賀 寛 867 12 879
8位 橋本 優子 781 88 869
9位 新井 直之 861 0 861
10位 後藤 啓文 849 8 857
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第9週・2月13日)
1位 佐藤 由美子 775 180 955
2位 吉田 志緒里 655 208 863
3位 小林 瑠璃子 686 160 846
4位 高田 和幸 843 0 843
5位 向 美紀 724 108 832
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第8週・1月23日)
1位 舘山 詔夫 955 0 955
2位 藤村 浩一 945 0 945
3位 高辻 弘子 764 176 940
4位 丹羽 一郎 930 0 930
5位 瀬川 優子 848 76 924
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第7週・11月14日)
1位 土岐 照代 873 116 989
2位 高田 和幸 932 0 932
3位 鈴木 伴子 874 56 930
4位 舘山 詔夫 922 0 922
5位 竹中 泰典 890 24 914
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第6週・10月24日)
1位 成谷 正男 911 16 927
2位 竹中 泰典 880 40 920
3位 高橋 美代子 787 112 899
4位 高田 和幸 896 0 896
5位 瀬川 優子 793 84 877
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第5週・8月29日)
1位 竹中 泰典 853 64 917
2位 向 美紀 711 176 887
3位 橋本 優子 785 100 885
4位 橋本 弘次 884 0 884
5位 新井 直之 850 28 878
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第4週・7月18日)
1位 舘山 詔夫 941 0 941
2位 石垣 孝 878 44 922
3位 相川 文子 723 172 895
4位 丹羽 一郎 882 0 882
5位 吉田 光伸 870 12 882
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第3週・6月13日)
1位 久田 真紀子 710 260 970
2位 後藤 啓文 876 48 924
3位 舘山 詔夫 918 0 918
4位 橋本 弘次 893 0 893
5位 品田 烈 885 124 885
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第2週・5月16日)
1位 吉田 光伸 883 100 983
2位 北野 雅之 772 196 968
3位 瀬川 優子 813 124 937
4位 宮下 栄子 710 212 922
5位 高田 和幸 905 0 905
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル
個人成績(第1週・4月11日)
1位 鈴木 伴子 818 148 966
2位 進藤 和敏 872 36 908
3位 高田 和幸 860 32 892
4位 古屋 透 799 76 875
5位 大内 憲一 869 0 869
スクラッチ
トータル
HDCP
HDCP
トータル